9:30 | 10:30 | 11:30 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | |
1. Januar |
||||||||
2. Januar |
||||||||
3. Januar |
||||||||
4. Januar |
||||||||
5. Januar |
||||||||
6. Januar |
||||||||
7. Januar |
||||||||
8. Januar |
||||||||
9. Januar |
||||||||
10. Januar |
||||||||
11. Januar |
||||||||
12. Januar |
||||||||
13. Januar |
||||||||
14. Januar |
||||||||
15. Januar |
||||||||
16. Januar |
||||||||
17. Januar |
||||||||
18. Januar |
||||||||
19. Januar |
||||||||
20. Januar |
||||||||
21. Januar |
||||||||
22. Januar |
||||||||
23. Januar |
||||||||
24. Januar |
||||||||
25. Januar |
||||||||
26. Januar |
||||||||
27. Januar |
||||||||
28. Januar |
||||||||
29. Januar |
||||||||
30. Januar |
||||||||
31. Januar |
9:30 | 10:30 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | |
1. Februar |
||||||||
2. Februar | ||||||||
3. Februar | ||||||||
4. Februar | ||||||||
5. Februar | ||||||||
6. Februar | ||||||||
7. Februar | ||||||||
8. Februar | ||||||||
9. Februar | ||||||||
10. Februar | ||||||||
11. Februar | ||||||||
12. Februar | ||||||||
13. Februar | ||||||||
14. Februar | ||||||||
15. Februar | ||||||||
16. Februar | ||||||||
17. Februar | ||||||||
18. Februar | ||||||||
19. Februar | ||||||||
20. Februar | ||||||||
21. Februar | ||||||||
22. Februar | ||||||||
23. Februar | ||||||||
24. Februar | X | |||||||
25. Februar | ||||||||
26. Februar | ||||||||
27. Februar | ||||||||
28. Februar | ||||||||
9:30 | 10:00 | 11:30 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | |
1. März |
|||||||||
2. März |
|||||||||
3. März |
|||||||||
4. März |
|||||||||
5. März |
|||||||||
6. März |
|||||||||
7. März |
|||||||||
8. März |
|||||||||
9. März |
|||||||||
10. März |
|||||||||
11. März |
|||||||||
12. März |
|||||||||
13. März |
|||||||||
14. März |
|||||||||
15. März |
X | ||||||||
16. März |
|||||||||
17. März |
|||||||||
18. März |
|||||||||
19. März |
|||||||||
20. März |
|||||||||
21. März |
X | ||||||||
22. März |
|||||||||
23. März |
|||||||||
24. März |
X | ||||||||
25. März |
|||||||||
26. März |
|||||||||
27. März |
X | ||||||||
28. März |
X | ||||||||
29. März |
X | X | |||||||
30. März |
|||||||||
31. März |
X |
9:00 | 10:00 | 11:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | 18:00 | |
1. April |
X | |||||||
2. April | X | X | ||||||
3. April | X | |||||||
4. April | X | |||||||
5. April | X | X | ||||||
6. April | ||||||||
7. April | X | X | ||||||
8. April | X | |||||||
9. April | X | |||||||
10. April | X | |||||||
11. April | X | |||||||
12. April | X | X | ||||||
13. April | ||||||||
14. April | X | X | ||||||
15. April | ||||||||
16. April | X | X | ||||||
17. April | X | |||||||
18. April | X | |||||||
19. April | X | |||||||
20. April | X | X | ||||||
21. April | X | |||||||
22. April | X | |||||||
23. April | X | X | ||||||
24. April | X | |||||||
25. April | X | X | ||||||
26. April | X | X | ||||||
27. April | X | |||||||
28. April | X | |||||||
29. April | X | |||||||
30. April | X |
9:00 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | |
1. Mai |
X | ||||||||||
2. Mai |
X | X | |||||||||
3. Mai | X | X | |||||||||
4. Mai | |||||||||||
5. Mai | X | ||||||||||
6. Mai | |||||||||||
7. Mai | |||||||||||
8. Mai | X | X | |||||||||
9. Mai | X | X | |||||||||
10. Mai | X | X | |||||||||
11. Mai | X | X | |||||||||
12. Mai | X | ||||||||||
13. Mai | X | ||||||||||
14. Mai | X | ||||||||||
15. Mai | |||||||||||
16. Mai | X | X | |||||||||
17. Mai | X | X | |||||||||
18. Mai | |||||||||||
19. Mai | X | X | |||||||||
20. Mai | |||||||||||
21. Mai | X | X | |||||||||
22. Mai | X | ||||||||||
23. Mai | X | X | |||||||||
24. Mai | X | ||||||||||
25. Mai | |||||||||||
26. Mai | X | X | |||||||||
27. Mai | X | ||||||||||
28. Mai | X | ||||||||||
29. Mai | X | ||||||||||
30. Mai | X | X | |||||||||
31. Mai | X | X |
9:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | |
1. Juni |
|||||||||||
2. Juni | X | X | |||||||||
3. Juni | X | ||||||||||
4. Juni | |||||||||||
5. Juni | X | X | |||||||||
6. Juni | X | X | |||||||||
7. Juni | X | X | |||||||||
8. Juni | X | ||||||||||
9. Juni | X | X | |||||||||
10. Juni | X | X | |||||||||
11. Juni | X | X | |||||||||
12. Juni | X | ||||||||||
13. Juni | X | X | |||||||||
14. Juni | X | ||||||||||
15. Juni | |||||||||||
16. Juni | X | X | |||||||||
17. Juni | X | ||||||||||
18. Juni | X | ||||||||||
19. Juni | X | ||||||||||
20. Juni | X | X | |||||||||
21. Juni | X | ||||||||||
22. Juni | X | ||||||||||
23. Juni | X | X | |||||||||
24. Juni | X | ||||||||||
25. Juni | X | X | |||||||||
26. Juni | X | X | |||||||||
27. Juni | X | X | |||||||||
28. Juni | X | X | |||||||||
29. Juni | |||||||||||
30. Juni | X | X |
9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | |
1. Juli |
X | |||||||||
2. Juli | X | X | X | |||||||
3. Juli | X | X | ||||||||
4. Juli | X | X | ||||||||
5. Juli | X | X | ||||||||
6. Juli | ||||||||||
7. Juli | X | X | ||||||||
8. Juli | X | X | ||||||||
9. Juli | ||||||||||
10. Juli | X | |||||||||
11. Juli | X | X | ||||||||
12. Juli | X | X | ||||||||
13. Juli | ||||||||||
14. Juli | X | X | ||||||||
15. Juli | X | |||||||||
16. Juli | ||||||||||
17. Juli | X | |||||||||
18. Juli | X | X | ||||||||
19. Juli | X | |||||||||
20. Juli | X | |||||||||
21. Juli | X | X | ||||||||
22. Juli | X | |||||||||
23. Juli | X | |||||||||
24. Juli | X | |||||||||
25. Juli | X | X | ||||||||
26. Juli | X | |||||||||
27. Juli | X | |||||||||
28. Juli | X | X | ||||||||
29. Juli | X | X | ||||||||
30. Juli | X | |||||||||
31. Juli | X |
9:30 | 10.00 | 11:00 | 11:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | 18:00 | |
1. August |
X | X | |||||||
2. August | X | ||||||||
3. August | X | ||||||||
4. August | X | X | X | ||||||
5. August | X | ||||||||
6. August | X | ||||||||
7. August | X | ||||||||
8. August | X | X | |||||||
9. August | X | X | |||||||
10. August | X | ||||||||
11. August | X | X | |||||||
12. August | X | X | |||||||
13. August | X | X | |||||||
14. August | |||||||||
15. August | X | X | |||||||
16. August | X | ||||||||
17. August | |||||||||
18. August | X | X | |||||||
19. August | X | ||||||||
20. August | X | X | |||||||
21. August | X | ||||||||
22. August | X | X | |||||||
23. August | X | X | |||||||
24. August | |||||||||
25. August | X | X | |||||||
26. August | X | ||||||||
27. August | |||||||||
28. August | X | X | |||||||
29. August | X | X | X | ||||||
30. August | X | ||||||||
31. August |
9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | |
1. September |
X | X | ||||||
2. September | X | |||||||
3. September | X | |||||||
4. September | X | |||||||
5. September | X | X | ||||||
6. September | X | X | ||||||
7. September | ||||||||
8. September | X | X | ||||||
9. September | X | |||||||
10. September | X | |||||||
11. September | X | |||||||
12. September | X | X | ||||||
13. September | X | |||||||
14. September | ||||||||
15. September | X | X | ||||||
16. September | X | |||||||
17. September | X | X | ||||||
18. September | X | |||||||
19. September | X | X | ||||||
20. September | X | |||||||
21. September | ||||||||
22. September | X | X | ||||||
23. September | X | |||||||
24. September | X | |||||||
25. September | X | |||||||
26. September | X | X | ||||||
27. September | X | X | ||||||
28. September | ||||||||
29. September | X | X | ||||||
30. September |
9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | 18:00 | |
1. Oktober |
X | ||||||||
2. Oktober | X | ||||||||
3. Oktober | X | X | |||||||
4. Oktober | X | ||||||||
5. Oktober | X | ||||||||
6. Oktober | X | X | |||||||
7. Oktober | X | ||||||||
8. Oktober | X | ||||||||
9. Oktober | X | ||||||||
10. Oktober | X | X | |||||||
11. Oktober | X | ||||||||
12. Oktober | |||||||||
13. Oktober | X | X | |||||||
14. Oktober | |||||||||
15. Oktober | X | X | |||||||
16. Oktober | X | ||||||||
17. Oktober | X | ||||||||
18. Oktober | X | ||||||||
19. Oktober | |||||||||
20. Oktober | X | X | |||||||
21. Oktober | |||||||||
22. Oktober | X | ||||||||
23. Oktober | X | ||||||||
24. Oktober | X | X | |||||||
25. Oktober | X | X | |||||||
26. Oktober | |||||||||
27. Oktober | X | ||||||||
28. Oktober | |||||||||
29. Oktober | X | ||||||||
30. Oktober | X | ||||||||
31. Oktober | X | X |
9:30 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | 18:00 | |
1. November |
X | X | ||||||
2. November | ||||||||
3. November | ||||||||
4. November | ||||||||
5. November | X | |||||||
6. November | ||||||||
7. November | X | |||||||
8. November | ||||||||
9. November | ||||||||
10. November | ||||||||
11. November | ||||||||
12. November | X | |||||||
13. November | ||||||||
14. November | X | |||||||
15. November | ||||||||
16. November | ||||||||
17. November | ||||||||
18. November | ||||||||
19. November | X | |||||||
20. November | ||||||||
21. November | X | |||||||
22. November | ||||||||
23. November | ||||||||
24. November | ||||||||
25. November | ||||||||
26. November | ||||||||
27. November | ||||||||
28. November | X | |||||||
29. November | ||||||||
30. November |
9:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | |
1. Dezember | |||||||||
2. Dezember | |||||||||
3. Dezember | |||||||||
4. Dezember | |||||||||
5. Dezember | X | ||||||||
6. Dezember | |||||||||
7. Dezember | |||||||||
8. Dezember | |||||||||
9. Dezember | |||||||||
10. Dezember | |||||||||
11. Dezember | |||||||||
12. Dezember | X | ||||||||
13. Dezember | |||||||||
14. Dezember | |||||||||
15. Dezember | |||||||||
16. Dezember | |||||||||
17. Dezember | |||||||||
18. Dezember | |||||||||
19. Dezember | X | ||||||||
20. Dezember | |||||||||
21. Dezember | |||||||||
22. Dezember | |||||||||
23. Dezember | |||||||||
24. Dezember | X | ||||||||
25. Dezember | |||||||||
26. Dezember | |||||||||
27. Dezember | |||||||||
28. Dezember | |||||||||
29. Dezember | |||||||||
30. Dezember | |||||||||
31. Dezember |
Ez a weboldal sütiket használ. Ennek részleteiről bővebben olvashat ide kattintva >>> Bővebb információ
A sütik (cookie) lényegében veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépére annak érdekében, hogy javítsa a felhasználói élményt az Ön számára. Segítségével információkat kapunk arról, hogyan használják látogatóink weboldalunkat, milyen hirdetések érdekelhetik őket. A sütiket böngészőjének beállításában tilthatja le.